Specifications
| Manufacturer | Discovery Optics |
|---|---|
| Riflescopes series | Discovery Optics VT-Z |
| Made in | China |
| In production since | No |
| Warranty | 3 years |
| SKU | disc211102c |
| Variable magnification | No |
| Minimal magnification. | 4x |
| Maximum magnification. | 4x |
| Diopter range | No |
| Lens diameter. | 32 mm |
| Min. exit pupil. | 0 mm |
| Max. field of view. | 3.93m/100m |
| Min. eye relief. | 76mm |
| Twilight Factor | No |
| Light transmission | No |
| Fast focus eyepiece | No |
| Turret Type | Capped |
| Turret locking | No |
| Nr. Turret Turns | No |
| Turret rotation direction | CCW |
| Elevation (mrad). | 0mrad |
| Elevation (MOA). | 0MOA |
| Windage (mrad). | 0mrad |
| Windage (MOA). | 0MOA |
| Elevation Per Turn | |
| Daytime-usable illumination | No |
| Auto Turn-Off | No |
| Dot size. | 0MOA |
| Parallax setting | No |
| Parallax adjustment | No |
| Parallax adj. range | No |
| Length. | 230 mm |
| Weight. | 285g |
| Color | Black |
| Working temperature range | No |
| Power Supply | No |
| Filled with | No |
| Lens coating | Fully Multicoated |
| Tube diameter | 25.4 mm |
| Mounting rail. | No |
| Scope Rail Standard | No |
| Mount rail type | No |
| Mount length. | 0mm |
| Objective diameter | No |
| Eyepiece diameter | No |
| Mounting Standard | No |
| Waterproof | Yes |
| Fogproof | Yes |
| Shockproof | Yes |
| Build in rangefinder | No |

















Reviews
There are no reviews yet.